| Total Hours Per Week | Monthly Fee |
|
|
|
|
|
| 0.75 | $60.00 | One 45 minute class per week |
| 1 | $80.00 |
|
| 1.25 | $100.00 |
|
| 1.5 | $120.00 |
|
| 2 | $160.00 |
|
| 2.25 | $180.00 |
|
| 2.5 | $200.00 |
|
| 3 | $240.00 |
|
| 3.25 | $260.00 |
|
| 3.5 | $280.00 |
|
| 4 | $320.00 |
|
| 4.25 | $340.00 |
|
| 4.5 | $360.00 |
|
| 5 | $400.00 |
|
| 5.25 | $420.00 |
|
| 5.5 | $480.00 | Unlimited for 6.5 and above hours per week
|
| Company Unlimited Monthly Fees: |
Unlimited Elite Companies and Intermediate Company $295.00 |